| 场次 | 主队 | 胜 | 平 | 负 | 混合串 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 皇马 | 1.25 | 5.20 | 8.50 | 胜 |
| 002 | 利物浦 | 1.70 | 3.80 | 4.20 | 平 |
| 003 | 拜仁 | 2.10 | 3.40 | 3.10 | 负 |
| 004 | 曼城 | 1.90 | 3.50 | 3.60 | 胜 |
| 005 | 巴黎 | 1.50 | 4.20 | 5.80 | 胜 |
竞彩胜平负混合过关计算器,支持2串1至5串1快速计算。输入过关方式、单注金额及总赔率,即可得出预估奖金。同时提供热门赛事胜平负赔率参考表,便于您制定串关方案。
⚠️ 竞彩有风险,投注需谨慎。本工具仅供辅助参考,请理性购彩。